Historia cen

TAK4 Invest Wapienna · Katowice Historia cen

Historia cen
Katowice Wapienna

Zapis zmian cen lokali w tej inwestycji od rozpoczęcia sprzedaży, z datą każdej zmiany, zgodnie z przepisami o jawności cen mieszkań.

Inwestycja: Katowice WapiennaOstatnia aktualizacja: 27 lutego 2026

Ta strona zawiera historię zmian cen lokali w inwestycji Katowice Wapienna. Publikujemy ją zgodnie z przepisami o jawności cen w sprzedaży mieszkań. Ceny obowiązujące dziś znajdziesz w cenniku na stronie inwestycji: Wapienna · Katowice. Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT.

5–26 lutego 2026

Ceny obowiązujące w tym okresie
Ceny lokali, Katowice Wapienna, okres 5–26 lutego 2026
Numer lokaluMetrażCenaCena za m²
146.34m²556 000,00 zł11 998,27 zł
233.41m²400 920,00 zł12 000,00 zł
330.56m²366 720,00 zł12 000,00 zł
444.57m²534 840,00 zł12 000,00 zł
544.01m²528 120,00 zł12 000,00 zł
643.38m²520 560,00 zł12 000,00 zł
735.77m²429 240,00 zł12 000,00 zł
830.56m²366 720,00 zł12 000,00 zł
944.57m²534 840,00 zł12 000,00 zł
1044.01m²528 120,00 zł12 000,00 zł
1143.38m²520 560,00 zł12 000,00 zł
1235.77m²429 240,00 zł11 888,17 zł
1330.56m²366 720,00 zł12 000,00 zł
1444.57m²534 840,00 zł12 000,00 zł
1535.23m²422 720,00 zł11 998,86 zł

Ostatnia aktualizacja tej strony: 27 lutego 2026. Aktualny cennik: Wapienna · Katowice.

Zadzwoń Zobacz inwestycje