TAK4 Invest Wapienna · Katowice Historia cen
Historia cen
Katowice Wapienna
Zapis zmian cen lokali w tej inwestycji od rozpoczęcia sprzedaży, z datą każdej zmiany, zgodnie z przepisami o jawności cen mieszkań.
Ta strona zawiera historię zmian cen lokali w inwestycji Katowice Wapienna. Publikujemy ją zgodnie z przepisami o jawności cen w sprzedaży mieszkań. Ceny obowiązujące dziś znajdziesz w cenniku na stronie inwestycji: Wapienna · Katowice. Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT.
5–26 lutego 2026
Ceny obowiązujące w tym okresie| Numer lokalu | Metraż | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.34m² | 556 000,00 zł | 11 998,27 zł |
| 2 | 33.41m² | 400 920,00 zł | 12 000,00 zł |
| 3 | 30.56m² | 366 720,00 zł | 12 000,00 zł |
| 4 | 44.57m² | 534 840,00 zł | 12 000,00 zł |
| 5 | 44.01m² | 528 120,00 zł | 12 000,00 zł |
| 6 | 43.38m² | 520 560,00 zł | 12 000,00 zł |
| 7 | 35.77m² | 429 240,00 zł | 12 000,00 zł |
| 8 | 30.56m² | 366 720,00 zł | 12 000,00 zł |
| 9 | 44.57m² | 534 840,00 zł | 12 000,00 zł |
| 10 | 44.01m² | 528 120,00 zł | 12 000,00 zł |
| 11 | 43.38m² | 520 560,00 zł | 12 000,00 zł |
| 12 | 35.77m² | 429 240,00 zł | 11 888,17 zł |
| 13 | 30.56m² | 366 720,00 zł | 12 000,00 zł |
| 14 | 44.57m² | 534 840,00 zł | 12 000,00 zł |
| 15 | 35.23m² | 422 720,00 zł | 11 998,86 zł |
Ostatnia aktualizacja tej strony: 27 lutego 2026. Aktualny cennik: Wapienna · Katowice.